PRONÓSTICOS GRANATES
Calculando el camino del Pontevedra…
Consultamos los resultados y simulamos el calendario restante. La primera carga puede tardar unos segundos.
PRONÓSTICOS GRANATES
Consultamos los resultados y simulamos el calendario restante. La primera carga puede tardar unos segundos.
EL CAMINO DEL PONTEVEDRA

15.º en la fuente · 8 puntos · 31 partidos pendientes
Variación respecto al punto anterior del gráfico. No suman 100 %: playoff y campeón también implican permanencia. Un 100 % simulado no equivale a certeza matemática.
Referencia probabilística, sin garantía matemática.
Entre 342 simulaciones en las que el Pontevedra termina exactamente con 47 puntos, cumple el objetivo en el 97,4 %. Es una estimación condicionada a esos escenarios, no una garantía para cualquier combinación de resultados.
PERSPECTIVA
Registro de cálculos guardados. Cada punto conserva los datos y el modelo utilizados entonces; mostramos el último cálculo de cada jornada.
Para permanencia, el puesto de referencia termina con una mediana de 44 puntos. El 80 % central de simulaciones queda entre 40 y 47 puntos.
LO QUE NOS ENSEÑA LA HISTORIA
| Temporada | Grupo | 1.º | 5.º | 6.º | 15.º | 16.º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 ↗ | 1 | 82 | 62 | 61 | 45 | 42 |
| 2022-23 ↗ | 1 | 75 | 59 | 59 | 44 | 43 |
| 2023-24 ↗ | 1 | 78 | 64 | 60 | 43 | 42 |
| 2024-25 ↗ | 1 | 65 | 59 | 54 | 46 | 45 |
| 2025-26 ↗ | 1 | 76 | 58 | 58 | 44 | 43 |
15.º: último salvado. 16.º: primer descendido por posición. Los mismos puntos pueden dar desenlaces distintos por los desempates; las tablas conservan los ajustes oficiales de puntos. No incluyen posteriores repescas administrativas.
GRUPO 1
La tabla muestra la situación real. La última columna estima el descenso.
| # | Equipo | PJ | Pts | ↓ % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Lugo | 7 | 19 | 0,8 |
| 2 | UD Logroñés | 7 | 16 | 4,7 |
| 3 | Racing Club Ferrol | 7 | 13 | 9 |
| 4 | Bilbao Athletic | 7 | 12 | 11,3 |
| 5 | CP Cacereño | 7 | 12 | 13,6 |
| 6 | CD Mirandés | 7 | 11 | 16 |
| 7 | Zamora CF | 7 | 11 | 11,1 |
| 8 | CyD Leonesa | 7 | 11 | 22,5 |
| 9 | SD Ponferradina | 7 | 11 | 12,5 |
| 10 | Real Unión Club | 7 | 9 | 23,2 |
| 11 | CD Extremadura | 7 | 9 | 19,8 |
| 12 | AD Mérida | 7 | 9 | 25,6 |
| 13 | Real Avilés Industrial | 7 | 8 | 22 |
| 14 | RC Deportivo Fabril | 7 | 8 | 26,6 |
| 15 | Pontevedra CF | 7 | 8 | 27,3 |
| 16 | Unionistas de Salamanca CF | 7 | 7 | 33,2 |
| 17 | Barakaldo CF | 7 | 6 | 42,4 |
| 18 | CD Coria | 7 | 5 | 45,5 |
| 19 | UD Ourense | 7 | 5 | 52,8 |
| 20 | Arenas Club | 7 | 2 | 80,1 |
La posición publicada puede depender de los desempates. Partidos restantes: 38 menos los jugados por cada equipo.
Los mismos marcadores oficiales que en la Calculadora · AS · Calendario de Calculadora Granate.